मोडेल | मोटर पावर | हावा प्रवाह | दबाब | आयाम | वजन |
kw/hp | एल/मिनेट | MPa | (L*W*H मिमी) | kgs | |
AP1.5-8A | १.५/२ | १४० | ०.६-०.८ | ५४०*५४०*७७० | 87 |
AP1.5-8B | ५४०*५४०*११९० | १३६ | |||
AP2.2-8A | २.२/३ | २४० | ५४०*५४०*७७० | 93 | |
AP2.2-8B | ५४०*५४०*११९० | १४२ | |||
AP3.7-8A | ३.७/५ | ४१० | ५४०*५४०*७७० | ११० | |
AP3.7-8B | ५४०*५४०*११९० | १४९ | |||
AP1.5-10A | १.५/२ | १२० | ०.८-१.० | ५४०*५४०*७७० | 87 |
AP1.5-10B | ५४०*५४०*११९० | १३६ | |||
AP2.2-10A | २.२/३ | २०० | ५४०*५४०*७७० | 93 | |
AP2.2-10B | ५४०*५४०*११९० | १४२ | |||
AP3.7-10A | ३.७/५ | ३४० | ५४०*५४०*७७० | ११० | |
AP3.7-10B | ५४०*५४०*११९० | १४९ |
१.५-३.७ किलोवाट
मोडेल | मोटर पावर | हावा प्रवाह | दबाब | आयाम | वजन |
kw/hp | एल/मिनेट | MPa | (L*W*H मिमी) | kgs | |
AP7.5-8A | ७.५/१० | ८२० | ०.६-०.८ | 1000*590*976 | २२७ |
AP11-8A | 11月15 दिन | १२३० | 1050*590*1470 | ३३५ | |
AP15-8A | १५/२० | १६४० | १२५०*७४०*१८०० | ४८८ | |
AP18.5-8A | १८.५/२५ | २०५० | 1235*740*1990 | ७३४ | |
AP7.5-10A | ७.५/१० | ६८० | ०.८-१.० | 1000*590*976 | २२७ |
AP11-10A | 1020 | 1050*590*1470 | ३३५ | ||
AP15-10A | १५/२० | 1360 | १२५०*७४०*१८०० | ४८८ | |
AP18.5-10A | १८.५/२५ | १७०० | 1235*740*1990 | ७३४ |
७.५-१८.५ किलोवाट
मोडेल | मोटर पावर | हावा प्रवाह | दबाब | आयाम | वजन |
kw/hp | एल/मिनेट | MPa | (L*W*H मिमी) | kgs | |
AP5.5-C | ५.५/७.५ | ६१० | ०.६-०.८ | ६६०*७५०*१२०० | १७५ |
AP7.5-8C | ७.५/१० | ८०० | १८० | ||
AP11-8C | 11月15 दिन | १२२० | 1250*700*1171 | ३३८ | |
AP15-8C | १५/२० | १६४० | ३५० | ||
AP18.5-8C | १८.५/२५ | २०४० | 1250*700*1602 | ५४० | |
AP22-8C | 22/30 | २४४० | ५५८ | ||
AP30-8C | ३०/४० | ३२८० | 1230*1700*1602 | ९०० | |
AP33-8C | ३३/४५ | ३६६० | १०८० | ||
AP45-8C | ४५/६० | ५००० | १११६ |
मोडेल | मोटर पावर | हावा प्रवाह | दबाब | आयाम | वजन |
kw/hp | एल/मिनेट | MPa | (L*W*H मिमी) | kgs | |
AP22-8A | 22/30 | २४६० | ०.६-०.८ | १५८०*१२३५*१८५२ | ८६० |
AP30-8A | ३०/४० | ३२८० | १००० | ||
AP37-8A | ३७/५० | ४१०० | 1580*1235*1990 | १४७० | |
AP22-8A | 22/30 | २०४० | ०.८-१.० | १५८०*१२३५*१६३० | ९१० |
AP30-8A | ३०/४० | २७२० | 1580*1235*1990 | ११४० | |
AP37-8A | ३७/५० | ३४०० | १४७० |
TUV प्रमाणीकरण, निकास ISO 8573-1 CLASS 0 oifree।
मानक कार्य अवस्थाहरूमा, मुख्य इन्जिनको कम्पन <7.1mm/s; साइलेन्ट, 3.7kw ले सुसज्जित सम्पूर्ण मेसिन प्रणालीको आवाज 59dB भन्दा कम छ। उच्च दक्षता, सानो विशिष्ट शक्ति, उच्च ऊर्जा बचत। स्थिर, काम गर्दै लामो समयको लागि उच्च दबाव अन्तर्गत, कुनै क्षय विस्थापन र जीवन।
पूर्ण विनिर्देशहरू, 1.5w-7.5kw ओइफ्री स्क्रोल बडी।
सजिलो मर्मत, दीर्घकालीन वारेन्टी।